| N п/п | Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
| 1 | Коррекция верхних век | 15000 | 10000 |
| 2 | Коррекция нижних век стандартная | 21000 | от 14000 |
| 3 | Пластика верхних и нижних век щипковым методом (Пинч метод) | 12000 | от 7000 |
| 4 | Трансконьюктивальная нижняя блефаропластика стандартная | 22000 | от 14500 |
| 5 | Коррекция нижних век с транспозицией жировых пакетов открытая (по Hamra) | 28000 | от 19500 |
| 6 | Коррекция нижних и верхних век трансконъюнктивальная с транспозицией жировых пакетов и кантопексией (по Jelks') | 42000 | от 28000 |
| 7 | Нижняя блефаропластика в сочетании с подтяжкой средней зоны лица | 50000 | от 32000 |
| 8 | Коррекция птоза верхнего века односторонняя | 22000 | от 12500 |
| 9 | Коррекция птоза верхнего века двусторонняя | 33000 | от 17000 |
| 10 | Коррекция корругаторов через доступ верхней блефаропластики | 16000 | от 9000 |
| 11 | Коррекция эпикантусов | 18000 | от 10000 |
| 12 | Кантопексия | 8000 | 5000 |
| 13 | Уменьшение надбровных дуг (в сочетании с блефаропластикой) | 10000 | 6500 |
* - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2005/089-У, срок действия 22.11.2005 – 22.11.2015
| N п/п | Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
| 1 | Мини-подтяжка кожи лица (ритидэктомия) | 48000 | от 25500 |
| 2 | Мини-подтяжка кожи лица + SMAS | 68000 | от 35000 |
| 3 | Подтяжка лба и средней зоны лица отрытым доступом (верхние 2/3) | 70000 | от 42000 |
| 4 | Подтяжка кожи лица в нижней зоне и шеи (ритидэктимия) | 76000 | от 44000 |
| 5 | Подтяжка кожи лица с техникой SMAS | 82000 | от 46000 |
| 6 | Коррекция шеи (платизмопластика) по Feldman (в комбинации с подтяжкой нижней трети лица) | 44000 | от 36000 |
| 7 | Платизмопластика медиальная/ латеральная (в сочетании с пластикой шеи) | 25000 | от 13000 |
| 8 | Подтяжка лица и шеи с техникой SMAS | 78000 | от 47000 |
| 9 | Подтяжка бровей из коронарного доступа | 46000 | от 34000 |
| 10 | Подтяжка бровей эндоскопическим способом | 67000 | от 42000 |
| 11 | Височный лифтинг, мини-коррекция "гусиных лапок" | 39000 | от 22500 |
| 12 | I Комплексная подтяжка кожи лица, шеи и лба (подтяжка лица и шеи SMAS, височный лифтинг, эндоскопическая подтяжка лба, медиальная платизмопластика) | 140000 | от 68000 |
| 13 | Эндоскопическая подтяжка лба и средней зоны лица (наднадкостничная, по Mendelson) | 100000 | от 60000 |
| 14 | Эндоскопическая подтяжка лба и средней зоны лица (по Ramirez) | 120000 | от 68000 |
| 15 | II Комплексная подтяжка кожи лица, шеи и лба (мини подтяжка лица и шеи SMAS, височный лифтинг, эндоскопическая подтяжка лба и средней зоны лица, медиальная платизмопластика) | 200000 | от 90000 |
* - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2005/094, срок действия 30.11.2005 – 30.11.2015
| N п/п | Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
| 1 | Коррекция крыльев носа | 14000 | 8000 |
| 2 | Формирование кончика носа закрытым способом | 33000 | 23500 |
| 3 | Формирование кончика носа способом выделения (полуоткрытым методом) | 35000 | от 25000 |
| 4 | Формирование кончика носа открытым способом | 36000 | от 26000 |
| 5 | Закрытая коррекция носа с формированием костной части | 58000 | от 40000 |
| 6 | Полуоткрытая коррекция носа с формированием костной части | 64000 | 48000 |
| 7 | Открытая коррекция носа с формированием костной части | 75000 | от 56000 |
| 8 | Резекция перегородки носа | 20000 | 15000 |
| 9 | Формирование перегородки носа изолированно | 32000 | от 26000 |
| 10 | Формирование перегородки носа в сочетании с ринопластикой | 24000 | 20000 |
| 11 | Полная коррекция посттравматической деформации носа | 86000 | от 64000 |
| 12 | Вторичная операция формирования носа | 86000 | от 64000 |
| 13 | Повторная коррекция последствий коррекции врожденных расщелин верхней губы и носа | 90000 | от 66000 |
| 14 | Дополнительный этап коррекции после ринопластики (повторная ринопластика) | 12000 | 8000 |
| 15 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин, латероконтопексия | 16000 | 12000 |
| 16 | Реконструкция носа (2 этапа) | 100000 | 85000 |
| 17 | Лечение храпа (пластика язычка и мягкого неба) | 20000 | 15500 |
* - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2005/095, срок действия 30.11.2005 – 30.11.2015; рег. № ФС – 2006/080-У, срок действия 10.05.2006 – 10.05.2016; рег. № ФС – 2005/074, срок действия 26.10.2005 – 26.10.2013; рег. № ФС – 2005/087, срок действия 22.11.2005 – 22.11.2014; рег. № 2005/120, срок действия 28.12.2005 – 28.12.2015
| N п/п | Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
| 1 | Коррекция оттопыренной раковины - односторонняя | 17000 | 13000 |
| 2 | Коррекция оттопыренной раковины - двусторонняя | 27000 | 21000 |
| 3 | Коррекция "сложенной" ушной раковины - односторонняя | 22000 | 16000 |
| 4 | Коррекция "сложенной" ушной раковины - двусторонняя | 42000 | от 24000 |
| 5 | Последующие этапы пластики ушной раковины | 12000 | 8000 |
| 6 | Уменьшение мочек- одностороннее | 11500 | 8000 |
| 7 | Устранение "расщепленной" мочки - одностороннее | 12500 | от 8000 |
| 8 | Полная реконструкция при врожденной микротии | 84000 | от 62000 |
| 9 | Этап реконструкции рамкой из реберных хрящей, транспозиция мочки, козелок (по Nagata) | 55000 | от 40000 |
| 10 | Этап формирования тканей заушной области ( II этап) | 32000 | 23000 |
* - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2006/294, срок действия 26.10.2006 – 26.10.2016
Для детей до 10 лет скидка 10%; до 14 лет 10% ; до 18 лет и студентов 5%
| N п/п | Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
| 1 | Коррекция высоты верхней губы | 16000 | от 11000 |
| 2 | Пластика уздечки верхней губы | 13500 | 9500 |
| 3 | Коррекция верхней губы | 18000 | 12000 |
| 4 | Увеличение объема верхней и нижней губ пересадкой жировой ткани | 26000 | от 12500 |
| 5 | Пересадка жировой ткани под морщины и складки (липопластика) слезных борозд | 18000 | от 13500 |
| 6 | Пересадка жировой ткани под морщины и складки (липопластика) носогубных складок | 16000 | 12000 |
| 7 | Пересадка жировой ткани под морщины и складки (липопластика) линий марионеток | 12500 | от 7500 |
| 8 | Пересадка жировой ткани (липопластика) для увеличения скул | 12000 | от 7000 |
| 9 | Липопластика спинки носа | 12000 | от 7500 |
| 10 | Пересадка жировой ткани (липопластика) дополнительных зон лица | 7500 | от 4000 |
| 11 | Липопластика лица | 54000 | от 32000 |
| 12 | Липосакция областей лица (первые две зоны) | 18000 | от 12000 |
| 13 | Коррекция комков Биша | 16000 | от 11500 |
| 14 | Реконструктивная хейлопластика | 68000 | 54000 |
| 15 | Устранение небно-глоточной недостаточности | 74000 | 60000 |
| 16 | Устранение дефектов твердого неба лоскутом с языка | 80000 | 70000 |
* - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2006/273, срок действия 14.09.2006 – 14.09.2016
| N п/п | Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
| 1 | Укрепление скул имплантатами – одностороннее (включая стоимость имплантата) | 29900 | 20000 |
| 2 | Укрепление скул имплантатами – двустороннее (включая стоимость имплантатов) | 45000 | от 28000 |
| 3 | Укрепление подбородка имплантатом (стоимость имплантата входит в стоимость операции) | 45000 | 28000 |
| 4 | Репозиция скуловой кости и стенки орбиты | 23000 | 16500 |
| 5 | Формирование подбородка остеотомией нижней челюсти | 29000 | 21000 |
| 6 | Устранение нарушений прикуса и аномалий челюстей - остеотомия верхней челюсти | 40000 | от 26000 |
| 7 | Костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 80000 | 60000 |
| N п/п | Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
| 1 | Ревизия рубцов (см) | 4500 | 3500 |
| 2 | Шлифовка кожи (дермабразия) (см²) | 2000 | 1600 |
| 3 | Удаление липом, атером | 4500 | 3500 |
| 4 | Замещение дефектов местными тканями | 12000 | 8000 |
| 5 | Замещение дефектов кожными трансплантатами | 9000 | от 7000 |
| 6 | Замещение дефектов лоскутами тканей | 18000 | 13500 |
| 7 | Кросс-пластика лицевого нерва | 68000 | от 46000 |
| 8 | Микрохирургическая пересадка мышцы для восстановления улыбки | 80000 | от 59000 |
| 9 | Перемещение височной мышцы для смыкания глаза | 54000 | 39000 |
| 10 | Введение Кеналога 10 и Дипроспана в рубцы (см³) (со стоимостью препарата) | 2000 | 1500 |
* - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2006/274, срок действия 14.09.2006 – 14.09.2016; рег. № ФС – 2006/147, срок действия 25.07.2006 – 25.07.2016; рег. № ФС – 2006/313, срок действия 31.10.2006 – 31.10.2016
| № п/п | Наименование операций и медицинских услуг | Имплантаты и категория (2 и 1 категория/ от и до) | |
| Круглый профиль | CUI, Nagor GFX | McGhan, Mentor, Nagor | |
| 1 | Протезом расположенным субмаммарно (под железой): - инфрамаммарный доступ (под грудью) | 75000-100000 | 90000-110000 |
| 2 | Протезом расположенным субмаммарно (под железой): - субареолярный доступ (под ареолой) | 75000-110000 | 90000-130000 |
| 3 | Протезом расположенным субмаммарно (под железой): - аксиллярный доступ (из подмышечной области) | 120000 | 141000 |
| 4 | Протезом расположенным субмаммарно (под железой): - ревизионное эндопротезирование | 90000-140000 | 100000-150000 |
| 5 | Протезом, расположенным субпекторально (за мышцей): -инфрамаммарный доступ | 75000-105000 | 90000-120000 |
| 6 | Протезом, расположенным субпекторально (за мышцей): - субареолярный доступ | 75000-115000 | 90000-135000 |
| 7 | Протезом, расположенным субпекторально (за мышцей): - аксиллярный доступ | 123000 | 145000 |
| 8 | Протезом, расположенным субпекторально (за мышцей): - ревизионное эндопротезирование | 90000-143000 | 90000-153000 |
| Каплевидный (анатомический) профиль | |||
| Биоразмерным протезом каплевидной формы: | McGhan, Mentor, Nagor | McGhan 510ст | |
| 9 | - инфрамаммарно | 90000-141000 | 110000-151000 |
| 10 | - субареолярно | 90000-141000 | 110000-160000 |
| 11 | - аксиллярно | 159000 | 177000 |
| 12 | - ревизионное эндопротезирование | 100000-159000 | 120000-177000 |
| КОРРЕКЦИЯ КОНТРАКТУРЫ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | Хирург высшей категории, дмн проф. | Хирург первой и второй категорий | |
| 13 | Открытая капсулотомия | 18000 | 15000 |
| 14 | Капсулэктомия | 26000 | 20000 |
| 14 | Удаление полиакриламидного геля (одна железа) | 24000 | 18000 |
| 15 | Удаление полиакриламидного геля (обе железы) | 44000 | от 26000 |
| 16 | Удаление протезов | 25000 | 20000 |
* - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2005/063, срок действия 06.10.2005 – 06.10.2015
1 –в стоимость операции включено: стоимость имплантатов и компрессионного белья
| N п/п | Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
| 1 | Периареолярная подтяжка | 59000 | от 42000 |
| 2 | Дермальная мастопексия | 67000 | от 44000 |
| 3 | Мастопексия с вертикальным рубцом | 70000 | от 49000 |
| 4 | Удаление протезов. Мастопексия | 90000 | от 62000 |
* - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2005/063, срок действия 06.10.2005 – 06.10.2015
2 – в стоимость операции включена стоимость компрессионного белья
| N п/п | Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
| 1 | Редукция малая со свободной пересадкой ареолы и соска | 65000 | от 49000 |
| 2 | Редукция большая со свободной пересадкой ареолы и соска | 85000 | от 56000 |
| 3 | Редукция малая с латеральными питающими ножками | 74000 | от 49000 |
| 4 | Редукция большая с латеральными питающими ножками | 85000 | от 56000 |
| 5 | Редукция малая на нижней и двойной питающих ножках | 74000 | от 49000 |
| 6 | Редукция большая на нижней и двойной питающих ножках | 85000 | от 56000 |
| 7 | Вертикальная маммопластика малая | 78000 | 61000 |
| 8 | Вертикальная маммопластика большая | 85000 | 75000 |
| 9 | Коррекция втянутых сосков | 15000 | 11000 |
| 10 | Уменьшение сосков | 13500 | 10000 |
* - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2005/063, срок действия 06.10.2005 – 06.10.2015
2 – в стоимость операции включена стоимость компрессионного белья
| N п/п | Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
| 1 | С помощью имплантата (со стоимостью имплантата) | 56000 | от 38000 |
| 2 | Тканевым экспандером (со стоимостью экспандера) | 64000 | от 38000 |
| 3 | Кожно-жировым лоскутом широчайшей мышцы спины | 78000 | от 57000 |
| 4 | Поперечным лоскутом живота на ножке | 90000 | 80000 |
| 5 | Свободным микрохирургическим лоскутом | 120000 | 90000 |
| 6 | Перемещение широчайшей мышцы спины в позицию большой грудной при синдроме Поланда | 68000 | от 50000 |
| 7 | Реконструкция соска | 16000 | от 11500 |
| 8 | Реконструкция ареолы кожной пластикой | 16000 | от 10000 |
* - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2005/073, срок действия 06.10.2005 – 06.10.2015
| N п/п | Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
| 1 | Методом вакуумной липосакции | 18000 | 14000 |
| 2 | Резекционным методом (с сохранением соска и ареолы) | 32000 | 22000 |
* - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2005/063, срок действия 06.10.2005 – 06.10.2015
3 – в стоимость операции входит стоимость компрессионного белья
|
№ п/п |
Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
|
1 |
Первые две зоны | 14000 | 10000 |
| 2 | Дополнительная зона | 4000 | 3500 |
| 3 | Липосакция передней брюшной стенки | 14000 | 10000 |
| 4 | Липосакция поясничных областей | 10200 | 8000 |
| 5 | Липосакция лобка | 7500 | 5500 |
| 6 | Липосакция шейного (климактерического) горба | 9000 | 6000 |
| 7 | Липосакция ягодиц | 14000 | 10000 |
| 8 | Липосакция плеч | 18000 | 12000 |
|
9 |
Липосакция голеней | 52000 | 32000 |
|
10 |
Повторная липосакция - одна зона | 18000 | 11000 |
* - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2006/141, срок действия 10.07.2006 – 14.04.2015
| N п/п | Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
| 1 | Дермолипэктомия на передней брюшной стенке | 48000 | от 35000 |
| 2 | Миниабдоминопластика (без перемещения пупка) | 56000 | от 38000 |
| 3 | Абдоминопластика - Коррекция передней брюшной стенки стандартная | 70000 | от 38000 |
| 4 | Абдоминопластика методом высокого натяжения | 80000 | от 50000 |
| 5 | Коррекция передней брюшной стенки с грыжесечением (пупочной, белой линии) | 96000 | от 52000 |
| 6 | Пластика при грыже пупочного кольца или белой линии живота | 31000 | от 18000 |
| 7 | Устранение паховой или бедренной грыжи | 28000 | 21000 |
| 8 | Устранение вентральной грыжи | 42000 | от 30000 |
| 9 | Коррекция пупка | 14000 | от 10000 |
| 10 | Коррекция рубцов передней брюшной стенки | 22000 | от 11500 |
| 11 | Бодилифтинг (пластика живота и подтяжка ягодиц) | 120000 | от 75000 |
| 12 | Коррекция ягодиц (лифтинг) | 78000 | от 39000 |
| 13 | Липопластика ягодиц | 68000 | от 38000 |
| 14 | Липопластика иных зон до 100 см3 жира | 26000 | от 18000 |
| 15 | Липопластика иных зон более 100 см3 жира | 36000 | от 25000 |
| 16 | Коррекция бедер (лифтинг) | 79000 | от 39500 |
| 17 | Коррекция плеч (лифтинг) | 68000 | от 39000 |
| 18 | Эндопротезирование голеней | 79000 | от 41000 |
| 19 | Омоложение кистей (липопластика) | 32000 | 22000 |
** - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2006/141, срок действия 10.07.2006 – 14.04.2015
| N п/п | Наименование операций и медицинских услуг | * Хирург высшей категории, д.м.н. проф. | * Хирург I и II категории |
| 1 | Шлифовка рубцов (дермабразия) (см2) | 1700 | от 850 |
| 2 | Коррекция рубцов (см) | 3300 | от 1500 |
| 3 | Коррекция рубцов (до 5 см) | 10000 | от 5000 |
| 4 | Коррекция рубцов (больше 5 см) | 18000 | от 7000 |
| 5 | Удаление липом, атером ( до 1см; более 3см) | 4000-7000 | 2000-3500 |
| 6 | Замещение дефектов трансплантатами | 18000 | 11000 |
| 7 | Замещение дефектов местными лоскутами | 24000 | от 12000 |
| 8 | Устранение дефекта мягких тканей с помощью экспандера (стоимость включена) 1 этап | 50000 | от 30000 |
| 9 | Устранение дефекта мягких тканей с помощью экспандера (стоимость включена) 2 этап | 15000 | 10000 |
| 10 | Замещение дефектов осевыми лоскутами | 46000 | от 23000 |
| 11 | Замещение дефектов микрохирургическими лоскутами | 75000 | 51000 |
| 12 | Пересадка пальца/пальцев со стопы на кисть | 100000 | 75000 |
| 13 | Лабиопластика | 43000 | от 26000 |
** - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2006/274, срок действия до 14.09.2016
|
№ п/п |
Наименование операций и медицинских услуг |
Цена |
|
1 |
Лазерное удаление образований Д< 5 мм |
500 |
|
2 |
Лазерное удаление образований Д> 6-10 мм |
500-700 |
|
3 |
Ксантелазмы век Д< 5 мм |
2500 |
|
4 |
Шлифовка рубца 1см кв. |
1000 |
| 5 | Удаление атером лазером | 2000-2500 |
| 6 | Лазерный пилинг CO2 - все лицо | 30000 |
| 7 | Лазерный пилинг CO2 - нижние веки | 12000 |
| 8 | Лазерный пилинг CO2 - Лоб, нос, верхняя губа, подбородок (при сочетании 2-х и более зон- скидка 20%) | 9000 руб. каждая зона |
| 9 | Лазерный пилинг CO2 - две щеки | 15000 |
* - данные операции выполняются в рамках медицинской технологии рег. № 99/28
| № п/п | Название процедуры | Цена (руб.) | ||||||
| 1 |
Механическая чистка кожи лица (демакияж, энзимная маска, вапоризатор, чистка с использованием ложки Унны, маска, крем) |
700-900 | ||||||
| 2 | Чистка лица с использованием косметики Holy Land | 1500 | ||||||
| 3 | Чистка лица с использованием ферментативных, АНА пилингов, репаративных препаратов в зависимости от степени тяжести (с учетом количества зрелых комедонов, пустул) | легкая | 1000 | |||||
| 4 | Чистка лица с использованием ферментативных, АНА пилингов, репаративных препаратов в зависимости от степени тяжести (с учетом количества зрелых комедонов, пустул) | средняя | 1400 | |||||
| 5 | Чистка лица с использованием ферментативных, АНА пилингов, репаративных препаратов в зависимости от степени тяжести (с учетом количества зрелых комедонов, пустул) | тяжелая | 1700 | |||||
| 6 | Чистка спины | верхняя часть | 1400 | |||||
| 7 | Чистка спины | верхняя+средняя части | 2300 | |||||
| 8 | Чистка спины | Верхняя+средняя+пояснич. области | 3300 | |||||
| 9 | Противовоспалительные процедуры | 800 | ||||||
| 10 | Промежуточная процедура | 800 | ||||||
| 11 | Индивидуальные программы ухода: увлажнение, питание, лифтинг, восстановление | 1200 | ||||||
| + альгинатная маска | 700 | |||||||
| + коллагеновый лист | 750 | |||||||
| + кремообразная маска | от 300 | |||||||
* - данные процедуры выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2007/087-у, срок действия 27.04.2007 – 27.04.2017
| № п/п | Название процедуры | Количество | Цена (руб.) |
| 1 |
Лимфодренажный массаж на аппарате для микротоковой терапии, нанесение крема Траумель С (HEEL) |
1 |
500
|
| 2 | Лимфодренажный массаж на аппарате Le skin V6 ** | 1 |
500
|
| 3 | Локальная водорослевая маска GUAM | 1 | 150-500 |
| 4 | Парафинотерапия локальная | 1 | 300 |
| 5 | Ионофорез | 1 | 150 |
| 6 | Инъекции гомеопатических препаратов Heel | 1 | 500 |
* - данные процедуры выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2007/135-у, срок действия 30.06.2007 – 30.06.2017
** - данные процедуры выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2005/055-у, срок действия 04.08.2005 – 04.08.2014
| № п/п | Название процедуры | Количество | Цена (руб.) |
| 1 |
Химический пилинг 25% АНА |
2-5 |
1500
|
| 2 | Химический пилинг 50% АНА | 2-5 |
1800
|
| 3 | Химический пилинг 70% АНА | 1-3 | 2000 |
| № п/п | Название процедуры | Количество | Цена (руб.) |
| 1 |
Химический пилинг Argipeel (молочный пилинг) |
2-4 | 2000 |
| 2 | Химический пилинг Melaspeel (джеснер-пилинг) | 2-4 | 2000 |
| 3 | Химический пилинг Salipeel (салициловый пилинг) | 2-4 | 1800 |
| 4 | Химический пилинг Retises (ретиноловый пилинг) | 1-3 | 3000 |
| № п/п | Название процедуры | Количество | Цена (руб.) |
| 1 |
ТСА-пилинг |
1-3 | 3000 |
| № п/п | Название процедуры | Количество | Цена (руб.) |
| 1 |
Препаратом Ботокс |
1 ЕД | 350 |
| 2 | Препаратом Диспорт | 1 ЕД | 100 |
| 3 | Препаратом Ксеомин | 1 ЕД | 300 |
| № п/п | Название процедуры | Количество | Цена (руб.) |
| 1 |
Препаратами на основе ботулотоксина типа А (Ботокс, Диспорт) |
100 ЕД | 26000 |
| № п/п | Название процедуры | Количество | Цена (руб.) |
| 1 |
Препаратами на основе ботулотоксина типа А (Ботокс, Диспорт) |
200 ЕД | 48000 |
|
№ п/п |
Название процедуры |
Кол-во |
Цена (руб.) |
|
1 |
Сурджидерм 18 |
0,8 |
8000 |
|
2 |
Сурджидерм 24 ХР, 30 |
0,8 |
11000 |
|
3 |
Сурджидерм 30 ХР |
0,8 |
12000 |
|
4 |
Сурджилифт |
1,0 |
9000 |
| 5 | Сурджилипс | 0,8 | 14000 |
| 6 | Рестилайн | 1,0 | 12000 |
| 7 | Перлайн | 1,0 | 14000 |
| 8 | Рестилайн Липп | 1,0 | 15000 |
| 9 | Рестилайн Touch | 0,5 | 8500 |
| 10 | Yuviderm Ultra 3 | 0,55 | 8500 |
| 11 | Yuviderm Ultra 2 | 0,55 | 8000 |
| 12 | Yuviderm Ultra 4 | 0,8 | 13000 |
| 13 | Amaline Гамма | 1,0 | 8000 |
| 14 | Amaline Дельта | 1,0 | 8500 |
| 15 | Amaline Лямбда | 1,0 | 9500 |
| 16 | Белотеро Бейсик | 1,0 | 14000 |
| 17 | Белотеро Софт | 1,0 | 12500 |
| 18 | Белотеро Интекс | 1,0 | 15000 |
* - данные процедуры выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2007/009, срок действия 07.02.2007 – 21.07.2011
|
№ п/п |
Название процедуры |
Количество |
Цена (руб.) |
|
1 |
Гель Yal-system |
0,6 |
4800 |
|
2 |
Гель ИАЛ-Систем АСР |
8000 |
|
| 3 | Гель ИАЛ-систем | 1,1 | 5900 |
|
4 |
Surgilift |
1,0 |
8000 |
| 5 | Рестилайн Витал | 1,0 | 11000 |
| 6 | Рестилайн Лайт | 1,0 | 8000 |
|
№ п/п |
Название процедуры |
Количество |
Цена (руб.) |
|
1 |
Программа Mesolift |
4-6 |
1500-3000 |
|
2 |
Программа по коррекции локальных жировых отложений |
4-6 |
1500-3000 |
|
3 |
Программа по коррекции гиперпигментации |
4-6 |
1500 |
|
4 |
Программа по восстановлению "кожа курильщика" |
4-6 |
1500-3000 |
|
№ п/п |
Название процедуры |
Количество |
Цена (руб.) |
| 1 | Мезотерапия препаратами Mesopharm Professional* | 4-6 | 1000-4000 |
* - данные процедуры выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2007/005-06, срок действия 07.02.2007 – 07.02.2012; рег. № ФС – 2006/057-01 (02, 03, 04, 05), срок действия 13.04.2006 – 01.04.2011
|
№ п/п |
Название процедуры |
Цена (руб.) |
|
1 |
Уход за кожей лица с использованием косметологического комбайна (демакияж, пилинг, микромассаж, маска по типу кожи) |
1200-2500 |
|
2 |
Индивидуальные программы ухода: увлажнение, питание, лифтинг, восстановление |
1200 |
| 3 | + альгинатная маска | 700 |
| 4 | + коллагеновый лист | 750 |
| 5 | + кремообразная маска | от 300 |
|
№ п/п |
Название процедуры |
Количество |
Цена (руб.) |
|
1 |
Парафинотерапия кистей рук |
4-8 |
500 |
|
№ п/п |
Название процедуры |
Цена (руб.) |
|
1 |
Нижняя зона лица |
2000 |
|
2 |
Веки |
2000 |
| 3 | Лицо | 4400 |
| 4 | Лицо + веки | 5500 |
| 5 | Шея | 3000 |
| 6 | Декольте | 5000 |
| 7 | Плечо | 3000 |
| 8 | Живот | 4800 |
| 9 | Ягодицы | 4000 |
| 10 | Бедра снаружи | 3000 |
* - данные процедуры выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2005/015, срок действия 09.06.2005 – 23.05.2013
|
№ п/п |
Название процедуры |
Цена (руб.) |
|
1 |
Лицо |
16000 |
|
2 |
Шея |
8000 |
| 3 | Декольте | 8000 |
| 4 | Декольте + шея | 16000 |
| 5 | Лицо + шея + декольте | 23000 |
| 6 | Лоб | 8000 |
| 7 | Веки | 7500 |
| 8 | Щеки | 10500 |
| 9 | Периоральная область | 7500 |
| 10 | Плечи | 16000 |
| 11 | Тыльная поверхность кистей | 4000 |
| 12 | Область живота | 16000 |
| 13 | Бедра снаружи | 16000 |
| 14 | Бедра с внутренней стороны | 16000 |
| 15 | Лицо + шея | 21000 |
| 16 | Область груди | 16000 |
| 17 | Область декольте + шея | 16000 |
| 18 | Декольте | 8000 |
* - данные процедуры выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2005/015, срок действия 09.06.2005 – 23.05.2013
|
№ п/п |
Название процедуры |
Цена (руб.) |
|
1 |
Лицо |
30000 |
|
2 |
Нижние веки |
12000 |
| 3 | Лоб, нос, верхняя губа, подбородок | 9000 каждая зона |
| 4 | Две щеки | 15000 |
|
№ п/п |
Название процедуры |
Цена (руб.) |
|
1 |
Лифтинг кожи лица с завершающей маской |
800-1500 |
|
2 |
Лифтинг кожи лица |
600 |
| 3 | Лифтинг кожи тела | 1200 |
| 4 | Лимфодренаж нижних конечностей | 600 |
| 5 | Лимфодренаж передней брюшной стенки | 600 |
| 6 | Лифтинг кожи нижних конечностей и живота | 800 |
| 7 | Обработка рубца | от 300 |
* - данные процедуры выполняются в рамках медицинской технологии рег. № ФС – 2005/053, срок действия 04.08.2005 – 04.08.2014
|
№ п/п |
Название процедуры |
Цена (руб.) |
Примечан. |
|
1 |
Верхние веки |
4000 |
При необходим.: коррекция 600 руб. |
| 2 | Брови | 4500 |
При необходим.: коррекция 600 руб. |
| 3 | Контур губ с растушевкой | 6000 |
При необходим.: коррекция 1000 руб. |
| 4 | Коррекция рубцов (закрашивание) 1 см2 | 3500 | Следующ. - 2500 р. за см2 |
| 5 | Коррекция ареол | 12000 | При необходим.: коррекция 1000 руб. |
| № п/п | Название процедуры | Стоимость 1 вспышки | Цена процедуры (руб.) |
| 1 |
Лазерная эпиляция верхней губы |
120 | 1200-2200 |
| 2 | Лазерная эпиляция подбородка | 120 | 2400-2800 |
| 3 | Лазерная эпиляция щеки | 120 |
4800-5600 |
| 4 | Лазерная эпиляция шеи | 120 |
2800-3800 |
| 5 | Лазерная эпиляция ушной раковины | 120 |
|
| 6 | Лазерная эпиляция верхней конечности (плечо, предплечье, кисть, пальцы) обе руки | от 8000 | |
| 7 | Лазерная эпиляция кисти, пальцы | 50 | 2500 |
| 8 | Лазерная эпиляция зоны подмышек | 50-70 | 4000 |
| 9 | Лазерная эпиляция вокруг ареолы | 120 | |
| 10 | Лазерная эпиляция белой линии живота | 120 | |
| 11 | Лазерная эпиляция зоны бикини (классика) | 70 | 2800-4200 |
| 12 | Лазерная эпиляция интимной зоны (глубокое бикини) | 70 | 5800 |
